<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakartakita.Com - Jakarta Kita &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://jakartakita.com/teknologi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakartakita.com</link>
	<description>Info Jakarta - Semua Tentang Jakarta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TELKOMSEL Digital Advertising, Pasarkan Produk dan Jasa</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com &#8211; Telkomsel meluncurkan layanan Digital Advertising dengan menawarkan serangkaian layanan untuk berkomunikasi sesuai dengan target sasaran. Layanan yang ditawarkan adalah mulai dari Messaging (targeted, bulk, location based advertising, insertion), Display (Off Deck Banner, Interstitial Banner, On Deck Banner, Internet Filtering Ads, Application Ads) dan Reward (mKupon, Scratch &#38; Win, Bonus Pulsa). Tidak hanya itu, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4499" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Copy of TELKOMSEL Digital Advertising Solusi Tepat untuk Pemasaran Produk dan Jasa 3" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg" width="450" height="300" /></a><strong>Jakartakita.com</strong> &#8211; Telkomsel meluncurkan layanan Digital Advertising dengan menawarkan serangkaian layanan untuk berkomunikasi sesuai dengan target sasaran. Layanan yang ditawarkan adalah mulai dari Messaging (targeted, bulk, location based advertising, insertion), Display (Off Deck Banner, Interstitial Banner, On Deck Banner, Internet Filtering Ads, Application Ads) dan Reward (mKupon, Scratch &amp; Win, Bonus Pulsa). Tidak hanya itu, masih ada channel lain yang tersedia dalam layanan Telkomsel Digital Advertising, seperti iklan di billing statement, banner di e-Billing maupun di TV GraPARI. Semua layanan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan pemasaran produk dan jasa.</p>
<p>“Layanan ini membantu para pemilik merek (<i>brand owners</i>) untuk berkomunikasi dengan audiens mereka melalui ponsel, sehingga kampanye yang dilakukan menjadi lebih efisien dan efektif dengan menyasar target khalayak yang lebih spesifik,” kata Adrian Suherman, Head of Digital Advertising Group Telkomsel di acara launching Telkomsel Digital Advertising, Rabu (22/5) lalu di Jakarta.</p>
<p>Ditambahkan, Indonesia memiliki 230 juta penduduk, dengan perkiraan 90% adalah pengguna ponsel dan 120,6 juta  dari total pengguna ponsel hingga triwulan 1 2013 tersebut adalah pelanggan Telkomsel. Hal ini merupakan peluang bagi pelaku industri yang bekerjasama dengan Telkomsel untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan target market yang diinginkan.</p>
<p>Adapun beberapa kelebihan dari layanan Telkomsel Digital Advertising ini yaitu, bisa mengirimkan promosi dengan pesan yang disesuaikan dan dikirimkan kepada calon konsumen dengan kriteria tertentu seperti demografi, kebiasaan masyarakat, ketertarikan, lokasi maupun jenis handphone.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>XL Nonton, Layanan Buat Yang Sibuk</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[BesTV New Media Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dian Siswarini]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Digital Services XL]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlay]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk.]]></category>
		<category><![CDATA[XL Nonton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, PT XL Axiata Tbk bekerjasama dengan BesTV New Media Internasional menghadirkan layanan XL Nonton, Senin (6/5) di Jakarta. Beragam konten menarik baik lokal maupun internasional akan di update secara berkala dan dapat dinikmati oleh siapapun yang telah terdaftar pada layanan ini. Bagi pengguna smartphone/tablet Android, cukup [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4357" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="XL Nonton_2" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Jak</strong><strong>artakita.com -</strong> Menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, PT XL Axiata Tbk bekerjasama dengan BesTV New Media Internasional menghadirkan layanan XL Nonton, Senin (6/5) di Jakarta. Beragam konten menarik baik lokal maupun internasional akan di update secara berkala dan dapat dinikmati oleh siapapun yang telah terdaftar pada layanan ini. Bagi pengguna smartphone/tablet Android, cukup mengunduh aplikasi mobile XL Nonton ini di GooglePlay. Selain melalui aplikasi, XL Nonton juga dapat diakses melalui website <a href="http://nonton.xl.co.id/">http://nonton.XL.co.id</a>.</p>
<p>Untuk tarifnya, pelanggan hanya akan dikenakan biaya untuk mengakses data dan pembelian paket layanan XL Nonton. Tarif layanan (di luar tarif akses data) sangat terjangkau siapa saja, dari mulai Rp 3300 – Rp 11.000, tergantung jenis konten. Semua konten tersedia dalam format utuh dan bukan potongan.</p>
<p>“Penyediaan layanan XL Nonton merupakan salah satu upaya strategis XL untuk menjadi bagian dari industri hiburan. Kami tidak akan ragu untuk memasuki ranah baru ini. XL memiliki sumber daya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelanggan atas sarana hiburan yang bisa diakses secara simpel, kapan saja dan di mana saja melalui ponselnya. Sebelumnya pun kami telah memulainya melalui beberapa layanan musik. Kami berharap, ke depan layanan-layanan hiburan dari XL akan mampu ikut menyemarakkan dan memberikan kontribusi positif bagi industri hiburan tanah air,” kata  Direktur Digital Services XL Dian Siswarini saat peluncuran.</p>
<p>Ditambahkan, XL Nonton adalah solusi bagi para pelanggan XL yang ingin menikmati konten-konten Video (movie, sport preview, gosip, dll), baik lokal maupun internasional namun memiliki mobilitas tiada henti.</p>
<p>Info lebih lanjut mengenai layanan ini, dapat menghubungi Call Center XL di 817, Twitter @XL123, dan Facebook: XL Rame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Program Bundling XL Samsung Galaxy S4 Laris Manis</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[paket bundling]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk.]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Minat masyarakat terhadap smartphone Android nampaknya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ludesnya dalam waktu singkat penjualan 300 ponsel preorder paket bundling Samsung Galaxy S4 yang dibuka sejak 18 hingga 28 April 2013, melalui sistem online di www.xl.co.id/galaxys4, khusus untuk kartu Pascabayar. Penyerahan pesanan dilakukan di XL Xplor Senayan City, Jakarta pada Jumat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4336" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="bundling xl" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg" width="381" height="429" /></a><strong>Jakartakita.com -</strong> Minat masyarakat terhadap smartphone Android nampaknya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ludesnya dalam waktu singkat penjualan 300 ponsel preorder paket bundling Samsung Galaxy S4 yang dibuka sejak 18 hingga 28 April 2013, melalui sistem online di <a href="http://www.xl.co.id/galaxys4">www.xl.co.id/galaxys4</a>, khusus untuk kartu Pascabayar. Penyerahan pesanan dilakukan di XL Xplor Senayan City, Jakarta pada Jumat (3/5) lalu.</p>
<p>“Tingginya minat masyarakat terhadap smartphone Android ini menunjukkan peningkatan kebutuhan masyarakat akan teknologi. XL terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan program bundling ponsel pintar (smartphone). Hal ini pun sesuai dengan komitmen kami untuk mendorong peningkatan penggunaan layanan data di masyarakat. Kami berharap melalui program ini pelanggan dapat lebih mudah menjalankan aktifitasnya,” kata Direktur Marketing XL &#8211; Nicanor V. Santiago III.</p>
<p>Khusus pemegang kartu kredit Bank Danamon Master Card yang telah melakukan preorder, harga spesial Rp 6.000.000 bisa mereka dapatkan dengan cicilan 0% selama 12 bulan. Masih untuk pembelian paket Pascabayar, pembeli juga akan mendapatkan gratis internet selama 1 tahun. Sementara itu, bagi pembelian paket prabayar akan mendapatkan gratis Internet selama 3 bulan pertama.</p>
<p>Masyarakat dan pelanggan yang ingin membeli dan belum melakukan preorder, bisa datang langsung ke roadshow event program bundling XL Samsung Galaxy S4 di Jakarta, Surabaya, dan Medan mulai tanggal 10 Mei 2013. Program cicilan didukung oleh kartu kredit Mandiri, Citibank, BCA, BNI, dan HSBC.</p>
<p>Untuk tahap awal, program bundling XL Samsung Galaxy S4 ini XL menyediakan 2500 ponsel untuk pembelian prabayar dan pascabayar selama roadshow berlangsung. Hingga saat ini, pengguna Android di jaringan milik XL berjumlah lebih dari 2 juta pelanggan dan diperkirakan akan terus naik. Saat ini layanan XL Samsung Galaxy S4 juga didukung oleh 39,452 BTS XL (2G dan 3G) di seluruh Indonesia.</p>
<p>Informasi lebih lanjut tentang paket bundling XL Samsung Galaxy S4 kunjungi <a href="http://www.xl.co.id/galaxys4">www.xl.co.id/galaxys4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>‘Adira Faces of Indonesia’, Bentuk Cinta Tanah Air Ala Adira Finance</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/04/25/adira-faces-of-indonesia-bentuk-cinta-tanah-air-ala-adira-finance/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/04/25/adira-faces-of-indonesia-bentuk-cinta-tanah-air-ala-adira-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial-Budaya]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Adira Faces of Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Adira Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Jelajah Bumi Papua]]></category>
		<category><![CDATA[Marischka Prudence]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Suwandi Darma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan mobil dan motor terkemuka di Indonesia, semakin mempertegas komitmen dan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap keanekaragaman wisata Nusantara serta mendorong perkembangan pariwisata Indonesia, melalui kehadiran portal Adira Faces of Indonesia (www.adirafacesofindonesia.com) yang sudah hampir 2 (dua) tahun eksis. Menyusul kesuksesan dua program sebelumnya yaitu ‘Adira Best 100’ dan Adira Beauty X-Pedition’, kini pada tahun 2013, Adira Faces [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Adira1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4202" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Adira1" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Adira1.jpg" width="450" height="299" /></a></p>
<p><strong>Jakartakita.com -</strong> Adira Finance sebagai perusahaan pembiayaan mobil dan motor terkemuka di Indonesia, semakin mempertegas komitmen dan kontribusi nyata dalam meningkatkan dan membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap keanekaragaman wisata Nusantara serta mendorong perkembangan pariwisata Indonesia, melalui kehadiran portal Adira Faces of Indonesia (<a href="http://www.adirafacesofindonesia.com/" target="_blank">www.adirafacesofindonesia.com</a>) yang sudah hampir 2 (dua) tahun eksis.</p>
<p>Menyusul kesuksesan dua program sebelumnya yaitu ‘Adira Best 100’ dan Adira Beauty X-Pedition’, kini pada tahun 2013, Adira Faces of Indonesia kembali mengadakan program yang mengajak masyarakat untuk dapat terus mengeksplorasi kekayaan alam Tanah Air &#8211; lewat sebuah lomba tulis dan foto keindahan alam, yang bertajuk ‘Jelajah Bumi Papua’.</p>
<p>“Setiap tahunnya, melalui portal Adira Faces of Indonesia, kami mencoba mempromosikan dan mengeksplorasi destinasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang mengagumkan. Untuk itulah, tahun ini kami hadirkan program ‘Jelajah Bumi Papua’ agar masyarakat mengenal lebih dekat Bumi Papua dengan eksotismenya yang mempesona,” terang Presiden Director Adira Finance Willy Suwandi Darma dalam acara <i>press conference</i> peluncuran program ‘Jelajah Bumi Papua’ di Jakarta, Rabu (24/4) sore.</p>
<p>Ditambahkan, ‘Jelajah Bumi Papua’ merupakan lomba tulis dan foto keindahan alam, budaya dan segala hal yang berkaitan dengan pesona wisata negeri yang kemudian diulas menjadi kisah perjalanan wisata inspiratif yang telah dilakukan oleh masyarakat luas dan dapat disebarkan sebagai tips perjalanan wisata yang bermanfaat. Pada program yang berlangsung pada tanggal 24 April – 07 Juni 2013 ini, artikel dan foto yang di upload dalam site <a href="http://www.jelajahbumipapua.com/" target="_blank">www.jelajahbumipapua.com</a> akan diseleksi oleh para juri yang terdiri dari manajemen Adira Finance dan Marischka Prudence, seorang presenter, diver, dan pemilik blog “Life is an absurd Journey”.</p>
<p>Hadiah menarik telah disiapkan untuk 6 orang pemenang program ‘Jelajah Bumi Papua’ dengan komposisi 4 (empat) pemenang hasil pilihan juri dan 2 (dua) pemenang hasil pilihan masyarakat melalui sistem vote. Keenam pemenang berhak mendapatkan paket perjalanan ke Wamena – Papua yang sebagaimana diketahui bersama bahwa wilayah Timur Indonesia menawarkan eksotisme wisata alam dan budaya yang luar biasa indah.</p>
<p>Diyakini, progam yang juga didukung oleh Adira Insurance dan Danamon ini dapat memperkaya khazanah informasi destinasi wisata di Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/04/25/adira-faces-of-indonesia-bentuk-cinta-tanah-air-ala-adira-finance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Adira1.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>XL Gelar XL Future Leaders 2</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 01:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Axiata Young Talent Program/YTP]]></category>
		<category><![CDATA[Best CSR Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cognition]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Ring Award 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Hasnul Suhaimi]]></category>
		<category><![CDATA[Information Communication and Technology (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Direktur XL]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk (XL)]]></category>
		<category><![CDATA[XL Future Leaders 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Setelah sebelumnya sukses menggelar program XL Future Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menghadirkan program XL Future Leaders 2 untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi secara global untuk menjadi pemimpin. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni 2013. Sama seperti di program yang pertama, nantinya XL akan memilih lagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4176" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Future Leader 2013_1" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Jakartakita.com -</strong> Setelah sebelumnya sukses menggelar program XL Future Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menghadirkan program XL Future Leaders 2 untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi secara global untuk menjadi pemimpin. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni 2013. Sama seperti di program yang pertama, nantinya XL akan memilih lagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia melalui proses seleksi dan penyaringan, untuk dapat mengikuti program XL Future Leaders 2 selama 2 tahun, dengan kurikulum dan metode belajar yang sudah dirancang secara khusus.</p>
<p>“Program XL Future Leader pertama mendapatkan animo tinggi dan respon yang sangat positif. XL berkomitmen untuk terus menjalankan program ini secara berkesinambungan, agar dapat terus memfasilitasi keinginan dan mimpi para pelajar untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu berkompetisi secara global,” kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi kepada para wartawan di Jakarta, Senin (22/4) siang.</p>
<p>Program XL Future Leaders menekankan pada pengembangan kepemimpinan yang bertujuan melahirkan, sekaligus membekali pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia, dan siap berkompetisi secara global.  Keistimewaan program XL Future Leaders terletak pada pengembangan keahlian utama atau life skills, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dunia, dengan metode belajar baru yakni perpaduan antara kelas tatap muka (5x/tahun), belajar dengan memanfaatkan program-program berbasis teknologi informasi komunikasi, serta aktivitas sosial lapangan. XL Future Leaders juga memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin untuk membangun network dan menggali inspirasi melalui kegiatan-kegiatan ‘XL Meet the Leaders’.</p>
<p>Proses pendidikan dan bimbingan bagi peserta akan mengacu pada kurikulum ‘Xcel’ yang dirancang oleh XL, bekerjasama dengan Cognition, sebuah lembaga pendidikan global yang juga telah mengembangkan kurikulum program sejenis yang kini diterapkan di sejumlah negara, antara lain di Malaysia, yang dijalankan oleh Axiata (Axiata Young Talent Program/YTP).</p>
<p>Kurikulum ‘Xcel’ menekankan pada tiga kompetensi utama, yakni Komunikasi yang Efektif, mengasah Jiwa Kewirausahaan dan Inovatif, serta Kemampuan Mengelolah Perubahan. Bahasa Inggris akan digunakan sebagai bahasa pengantar dan percakapan utama selama pelatihan berlangsung. Pendaftaran dapat juga dilakukan secara online dengan mengunjungi <a href="http://www.xl.co.id/future%20leaders/" target="_blank">www.xl.co.id/future leaders/</a>. Peserta berusia maksimal 21 tahun, belum menikah, terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia dengan IPK minimum 2,8, dan aktif berorganisasi. Untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa dapat mengirimkan SMS ke 0817118119 atau email <a href="mailto:daftar@futureleaders.com" target="_blank">daftar@futureleaders.com</a>.</p>
<p>Sementara itu, untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa di kota-kota lain, XL Future Leaders 2 akan menyelenggarakan University Roadshow di 8 universitas terkemuka Indonesia di kota Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Banjarmasin. Roadshow akan menampilkan acara diskusi, dengan menghadirkan pemimpin Indonesia inspiratif, DirekturXL, dan berbagi pengalaman bersama peserta XL Future Leaders 1 dan fasilitator yang berkompeten di bidangnya.</p>
<p>Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, XL Future Leaders berhasil menarik perhatian masyarakat hingga meraih penghargaan “Best CSR Program” dalam Golden Ring Award 2013 yang diselenggarakan oleh komunitas wartawan yang berkecimpung di industri Information Communication and Technology (ICT). Penjurian penghargaan ini melibatkan lebih dari 50 wartawan dan berbagai media dari seluruh Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>DOKU Wallet, Manjakan Shopaholic Online</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/04/13/doku-wallet-manjakan-shopaholic-online/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/04/13/doku-wallet-manjakan-shopaholic-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 19:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Secure Payments]]></category>
		<category><![CDATA[Anne.Ahira.com]]></category>
		<category><![CDATA[BNI 46]]></category>
		<category><![CDATA[DOKU Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[online shoping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Dewasa ini, pesatnya perkembangan internet telah merubah perilaku di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, antara lain dalam hal online shoping. Seiring perjalanan waktu, online shoping telah menjadi tren di masyarakat. Maraknya aktivitas online shopping di masyarakat, berakibat menjamurnya toko-toko di dunia maya yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/DOKU-Wallet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4109" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="DOKU Wallet" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/DOKU-Wallet.jpg" width="450" height="600" /></a><strong>Jakartakita.com -</strong> Dewasa ini, pesatnya perkembangan internet telah merubah perilaku di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, antara lain dalam hal <i>online shoping</i>. Seiring perjalanan waktu, <i>online shoping</i> telah menjadi tren di masyarakat. Maraknya aktivitas <i>online shopping</i> di masyarakat, berakibat menjamurnya toko-toko di dunia maya yang menawarkan beragam kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Menyikapi kondisi tersebut, dengan dilatarbelakangi keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan <i>online shoping</i>, kini telah hadir DOKU Wallet, yaitu sebuah dompet virtual yang menawarkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja di dunia maya yang bekerja sama dengan BNI. Melalui DOKU Wallet, para pengguna dapat bertransaksi online, cukup dengan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i>.</p>
<p>Dhenu Wiarsandi, Head of Business Development DOKU Wallet mengungkapkan, saat ini masyarakat tidak perlu memiliki kartu kredit untuk dapat berbelanja online, khususnya lewat DOKU Wallet. Dalam kaitan kerjasama dengan BNI, kini non-nasabah BNI pun bisa menggunakan DOKU Wallet, karena dompet virtual ini bersifat terbuka.</p>
<p>“Masyarakat dapat menggunakan DOKU Wallet untuk berbelanja online di 300 merchant, antara lain di blandja.com, Electronic Solution, The Harvest, First Media, Cheese Cake Factory, dan Sky Aviation,” jelas Dhenu kepada para wartawan, saat acara peluncuran DOKU Wallet di JCC, Jumat (12/4) siang.</p>
<p>Adapun dalam hal strategi pemasaran, DOKU bekerja sama dengan Anne.Ahira.com yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang pemasaran online dan telah membantu ribuan pedagang online untuk mempelajari cara menciptakan visibilitas web dan menarik lalu lintas yang tepat ke situs web mereka.</p>
<p>Lebih lanjut dijelaskan, DOKU Wallet sangat mudah digunakan. Pelanggan tinggal mengakses situs <a href="http://www.dokuwallet.com/">www.dokuwallet.com</a>, registrasikan diri dan pilih sumber dana yang diinginkan (kartu kredit atau rekening). Setelah itu, pelanggan akan mendapatkan ID dan password yang dapat digunakan untuk berbelanja. Adapun pelanggan/konsumen dapat melakukan pengisian (<i>top-up</i>) DOKU Wallet via ATM BNI 46, SMS Banking BNI 46 atau transfer dari 40 ribu jaringan ATM bank lainnya.</p>
