<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jakartakita.Com - Jakarta Kita &#187; Mobile Technology</title>
	<atom:link href="http://jakartakita.com/teknologi/mobile-technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakartakita.com</link>
	<description>Info Jakarta - Semua Tentang Jakarta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 01:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TELKOMSEL Digital Advertising, Pasarkan Produk dan Jasa</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4498</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com &#8211; Telkomsel meluncurkan layanan Digital Advertising dengan menawarkan serangkaian layanan untuk berkomunikasi sesuai dengan target sasaran. Layanan yang ditawarkan adalah mulai dari Messaging (targeted, bulk, location based advertising, insertion), Display (Off Deck Banner, Interstitial Banner, On Deck Banner, Internet Filtering Ads, Application Ads) dan Reward (mKupon, Scratch &#38; Win, Bonus Pulsa). Tidak hanya itu, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4499" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Copy of TELKOMSEL Digital Advertising Solusi Tepat untuk Pemasaran Produk dan Jasa 3" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg" width="450" height="300" /></a><strong>Jakartakita.com</strong> &#8211; Telkomsel meluncurkan layanan Digital Advertising dengan menawarkan serangkaian layanan untuk berkomunikasi sesuai dengan target sasaran. Layanan yang ditawarkan adalah mulai dari Messaging (targeted, bulk, location based advertising, insertion), Display (Off Deck Banner, Interstitial Banner, On Deck Banner, Internet Filtering Ads, Application Ads) dan Reward (mKupon, Scratch &amp; Win, Bonus Pulsa). Tidak hanya itu, masih ada channel lain yang tersedia dalam layanan Telkomsel Digital Advertising, seperti iklan di billing statement, banner di e-Billing maupun di TV GraPARI. Semua layanan tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan pemasaran produk dan jasa.</p>
<p>“Layanan ini membantu para pemilik merek (<i>brand owners</i>) untuk berkomunikasi dengan audiens mereka melalui ponsel, sehingga kampanye yang dilakukan menjadi lebih efisien dan efektif dengan menyasar target khalayak yang lebih spesifik,” kata Adrian Suherman, Head of Digital Advertising Group Telkomsel di acara launching Telkomsel Digital Advertising, Rabu (22/5) lalu di Jakarta.</p>
<p>Ditambahkan, Indonesia memiliki 230 juta penduduk, dengan perkiraan 90% adalah pengguna ponsel dan 120,6 juta  dari total pengguna ponsel hingga triwulan 1 2013 tersebut adalah pelanggan Telkomsel. Hal ini merupakan peluang bagi pelaku industri yang bekerjasama dengan Telkomsel untuk mengembangkan bisnisnya sesuai dengan target market yang diinginkan.</p>
<p>Adapun beberapa kelebihan dari layanan Telkomsel Digital Advertising ini yaitu, bisa mengirimkan promosi dengan pesan yang disesuaikan dan dikirimkan kepada calon konsumen dengan kriteria tertentu seperti demografi, kebiasaan masyarakat, ketertarikan, lokasi maupun jenis handphone.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/23/telkomsel-digital-advertising-pasarkan-produk-dan-jasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/Copy-of-TELKOMSEL-Digital-Advertising-Solusi-Tepat-untuk-Pemasaran-Produk-dan-Jasa-3.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>XL Nonton, Layanan Buat Yang Sibuk</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[BesTV New Media Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[Dian Siswarini]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Digital Services XL]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlay]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk.]]></category>
		<category><![CDATA[XL Nonton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, PT XL Axiata Tbk bekerjasama dengan BesTV New Media Internasional menghadirkan layanan XL Nonton, Senin (6/5) di Jakarta. Beragam konten menarik baik lokal maupun internasional akan di update secara berkala dan dapat dinikmati oleh siapapun yang telah terdaftar pada layanan ini. Bagi pengguna smartphone/tablet Android, cukup [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4357" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="XL Nonton_2" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Jak</strong><strong>artakita.com -</strong> Menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki mobilitas tinggi, PT XL Axiata Tbk bekerjasama dengan BesTV New Media Internasional menghadirkan layanan XL Nonton, Senin (6/5) di Jakarta. Beragam konten menarik baik lokal maupun internasional akan di update secara berkala dan dapat dinikmati oleh siapapun yang telah terdaftar pada layanan ini. Bagi pengguna smartphone/tablet Android, cukup mengunduh aplikasi mobile XL Nonton ini di GooglePlay. Selain melalui aplikasi, XL Nonton juga dapat diakses melalui website <a href="http://nonton.xl.co.id/">http://nonton.XL.co.id</a>.</p>
<p>Untuk tarifnya, pelanggan hanya akan dikenakan biaya untuk mengakses data dan pembelian paket layanan XL Nonton. Tarif layanan (di luar tarif akses data) sangat terjangkau siapa saja, dari mulai Rp 3300 – Rp 11.000, tergantung jenis konten. Semua konten tersedia dalam format utuh dan bukan potongan.</p>
<p>“Penyediaan layanan XL Nonton merupakan salah satu upaya strategis XL untuk menjadi bagian dari industri hiburan. Kami tidak akan ragu untuk memasuki ranah baru ini. XL memiliki sumber daya untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelanggan atas sarana hiburan yang bisa diakses secara simpel, kapan saja dan di mana saja melalui ponselnya. Sebelumnya pun kami telah memulainya melalui beberapa layanan musik. Kami berharap, ke depan layanan-layanan hiburan dari XL akan mampu ikut menyemarakkan dan memberikan kontribusi positif bagi industri hiburan tanah air,” kata  Direktur Digital Services XL Dian Siswarini saat peluncuran.</p>
<p>Ditambahkan, XL Nonton adalah solusi bagi para pelanggan XL yang ingin menikmati konten-konten Video (movie, sport preview, gosip, dll), baik lokal maupun internasional namun memiliki mobilitas tiada henti.</p>
<p>Info lebih lanjut mengenai layanan ini, dapat menghubungi Call Center XL di 817, Twitter @XL123, dan Facebook: XL Rame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/07/xl-nonton-layanan-buat-yang-sibuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/XL-Nonton_2.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Program Bundling XL Samsung Galaxy S4 Laris Manis</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[paket bundling]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk.]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Minat masyarakat terhadap smartphone Android nampaknya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ludesnya dalam waktu singkat penjualan 300 ponsel preorder paket bundling Samsung Galaxy S4 yang dibuka sejak 18 hingga 28 April 2013, melalui sistem online di www.xl.co.id/galaxys4, khusus untuk kartu Pascabayar. Penyerahan pesanan dilakukan di XL Xplor Senayan City, Jakarta pada Jumat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4336" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="bundling xl" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg" width="381" height="429" /></a><strong>Jakartakita.com -</strong> Minat masyarakat terhadap smartphone Android nampaknya cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ludesnya dalam waktu singkat penjualan 300 ponsel preorder paket bundling Samsung Galaxy S4 yang dibuka sejak 18 hingga 28 April 2013, melalui sistem online di <a href="http://www.xl.co.id/galaxys4">www.xl.co.id/galaxys4</a>, khusus untuk kartu Pascabayar. Penyerahan pesanan dilakukan di XL Xplor Senayan City, Jakarta pada Jumat (3/5) lalu.</p>
<p>“Tingginya minat masyarakat terhadap smartphone Android ini menunjukkan peningkatan kebutuhan masyarakat akan teknologi. XL terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan program bundling ponsel pintar (smartphone). Hal ini pun sesuai dengan komitmen kami untuk mendorong peningkatan penggunaan layanan data di masyarakat. Kami berharap melalui program ini pelanggan dapat lebih mudah menjalankan aktifitasnya,” kata Direktur Marketing XL &#8211; Nicanor V. Santiago III.</p>
<p>Khusus pemegang kartu kredit Bank Danamon Master Card yang telah melakukan preorder, harga spesial Rp 6.000.000 bisa mereka dapatkan dengan cicilan 0% selama 12 bulan. Masih untuk pembelian paket Pascabayar, pembeli juga akan mendapatkan gratis internet selama 1 tahun. Sementara itu, bagi pembelian paket prabayar akan mendapatkan gratis Internet selama 3 bulan pertama.</p>
<p>Masyarakat dan pelanggan yang ingin membeli dan belum melakukan preorder, bisa datang langsung ke roadshow event program bundling XL Samsung Galaxy S4 di Jakarta, Surabaya, dan Medan mulai tanggal 10 Mei 2013. Program cicilan didukung oleh kartu kredit Mandiri, Citibank, BCA, BNI, dan HSBC.</p>
<p>Untuk tahap awal, program bundling XL Samsung Galaxy S4 ini XL menyediakan 2500 ponsel untuk pembelian prabayar dan pascabayar selama roadshow berlangsung. Hingga saat ini, pengguna Android di jaringan milik XL berjumlah lebih dari 2 juta pelanggan dan diperkirakan akan terus naik. Saat ini layanan XL Samsung Galaxy S4 juga didukung oleh 39,452 BTS XL (2G dan 3G) di seluruh Indonesia.</p>
<p>Informasi lebih lanjut tentang paket bundling XL Samsung Galaxy S4 kunjungi <a href="http://www.xl.co.id/galaxys4">www.xl.co.id/galaxys4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/05/06/program-bundling-xl-samsung-galaxy-s4-laris-manis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/05/bundling-xl.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>XL Gelar XL Future Leaders 2</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 01:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Axiata Young Talent Program/YTP]]></category>
		<category><![CDATA[Best CSR Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cognition]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Ring Award 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Hasnul Suhaimi]]></category>
		<category><![CDATA[Information Communication and Technology (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Direktur XL]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata Tbk (XL)]]></category>
		<category><![CDATA[XL Future Leaders 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Setelah sebelumnya sukses menggelar program XL Future Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menghadirkan program XL Future Leaders 2 untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi secara global untuk menjadi pemimpin. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni 2013. Sama seperti di program yang pertama, nantinya XL akan memilih lagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4176" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="Future Leader 2013_1" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Jakartakita.com -</strong> Setelah sebelumnya sukses menggelar program XL Future Leaders 1, PT XL Axiata Tbk (XL) kembali menghadirkan program XL Future Leaders 2 untuk menciptakan bibit baru Indonesia yang siap berkompetisi secara global untuk menjadi pemimpin. Pendaftaran dibuka mulai 22 April hingga 30 Juni 2013. Sama seperti di program yang pertama, nantinya XL akan memilih lagi 120 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia melalui proses seleksi dan penyaringan, untuk dapat mengikuti program XL Future Leaders 2 selama 2 tahun, dengan kurikulum dan metode belajar yang sudah dirancang secara khusus.</p>
<p>“Program XL Future Leader pertama mendapatkan animo tinggi dan respon yang sangat positif. XL berkomitmen untuk terus menjalankan program ini secara berkesinambungan, agar dapat terus memfasilitasi keinginan dan mimpi para pelajar untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu berkompetisi secara global,” kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi kepada para wartawan di Jakarta, Senin (22/4) siang.</p>
<p>Program XL Future Leaders menekankan pada pengembangan kepemimpinan yang bertujuan melahirkan, sekaligus membekali pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia, dan siap berkompetisi secara global.  Keistimewaan program XL Future Leaders terletak pada pengembangan keahlian utama atau life skills, yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dunia, dengan metode belajar baru yakni perpaduan antara kelas tatap muka (5x/tahun), belajar dengan memanfaatkan program-program berbasis teknologi informasi komunikasi, serta aktivitas sosial lapangan. XL Future Leaders juga memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin untuk membangun network dan menggali inspirasi melalui kegiatan-kegiatan ‘XL Meet the Leaders’.</p>
<p>Proses pendidikan dan bimbingan bagi peserta akan mengacu pada kurikulum ‘Xcel’ yang dirancang oleh XL, bekerjasama dengan Cognition, sebuah lembaga pendidikan global yang juga telah mengembangkan kurikulum program sejenis yang kini diterapkan di sejumlah negara, antara lain di Malaysia, yang dijalankan oleh Axiata (Axiata Young Talent Program/YTP).</p>
<p>Kurikulum ‘Xcel’ menekankan pada tiga kompetensi utama, yakni Komunikasi yang Efektif, mengasah Jiwa Kewirausahaan dan Inovatif, serta Kemampuan Mengelolah Perubahan. Bahasa Inggris akan digunakan sebagai bahasa pengantar dan percakapan utama selama pelatihan berlangsung. Pendaftaran dapat juga dilakukan secara online dengan mengunjungi <a href="http://www.xl.co.id/future%20leaders/" target="_blank">www.xl.co.id/future leaders/</a>. Peserta berusia maksimal 21 tahun, belum menikah, terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia dengan IPK minimum 2,8, dan aktif berorganisasi. Untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa dapat mengirimkan SMS ke 0817118119 atau email <a href="mailto:daftar@futureleaders.com" target="_blank">daftar@futureleaders.com</a>.</p>
<p>Sementara itu, untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa di kota-kota lain, XL Future Leaders 2 akan menyelenggarakan University Roadshow di 8 universitas terkemuka Indonesia di kota Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Banjarmasin. Roadshow akan menampilkan acara diskusi, dengan menghadirkan pemimpin Indonesia inspiratif, DirekturXL, dan berbagi pengalaman bersama peserta XL Future Leaders 1 dan fasilitator yang berkompeten di bidangnya.</p>
<p>Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, XL Future Leaders berhasil menarik perhatian masyarakat hingga meraih penghargaan “Best CSR Program” dalam Golden Ring Award 2013 yang diselenggarakan oleh komunitas wartawan yang berkecimpung di industri Information Communication and Technology (ICT). Penjurian penghargaan ini melibatkan lebih dari 50 wartawan dan berbagai media dari seluruh Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/04/23/xl-gelar-xl-future-leaders-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/Future-Leader-2013_1.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>RUPS XL : Fokus Garap Layanan Data, Target Jumlah Pelanggan Bukan Lagi Yang Utama</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/04/12/rups-xl-fokus-garap-layanan-data-target-jumlah-pelanggan-bukan-lagi-yang-utama/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/04/12/rups-xl-fokus-garap-layanan-data-target-jumlah-pelanggan-bukan-lagi-yang-utama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 20:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hasnul Suhaimi]]></category>
		<category><![CDATA[Layanan Data]]></category>
		<category><![CDATA[PT XL Axiata]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS XL]]></category>
		<category><![CDATA[XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - PT XL Axiata (XL) lebih fokus untuk menyediakan layanan data, sehingga infrastruktur disiapkan guna menambah layanan data. Layanan data diharapkan mendongkrak pendapatan XL dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk target jumlah pelanggan diharapkan mencapai 50 juta ditahun 2013 ini. Saat ini, pangsa pasar alias market share XL sudah mendekati 20%, dan menjadi operator nomor 2 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/RUPS-XL.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4089" alt="RUPS XL" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/RUPS-XL.jpg" width="450" height="301" /></a></p>
<p><strong>Jakartakita.com -</strong> PT XL Axiata (XL) lebih fokus untuk menyediakan layanan data, sehingga infrastruktur disiapkan guna menambah layanan data. Layanan data diharapkan mendongkrak pendapatan XL dari tahun ke tahun. Namun demikian, untuk target jumlah pelanggan diharapkan mencapai 50 juta ditahun 2013 ini. Saat ini, pangsa pasar alias market share XL sudah mendekati 20%, dan menjadi operator nomor 2 di Indonesia.</p>
<p>&#8220;Soal pelanggan, memang XL tidak terlalu fokus ke sana. Sehingga kita fokus kependapatan dari layanan data. Diharapkan layanan data tumbuh dari 15% menjadi 20% dan ke depan layanan data akan tumbuh lebih tinggi lagi. XL saat ini sedang <i>on the right track</i>. Layanan data sangat potensial karena berkontribusi terhadap pendapatan yang meningkat,” jelas Presiden Direktur PT XL Axiata Hasnul Suhaimi seusai rapat umum pemegang saham (RUPS) di gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (11/04) siang.</p>
<p>Guna menyikapi penggunaan layanan data yang terus meningkat, XL terus berinovasi dengan menyediakan produk layanan baru, khususnya yang berbasis digital. “Saat ini kita masih membangun ekosistemnya. Layanan data akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Ini bisnis masa depan,” tandasnya.</p>
<p>Sementara itu, untuk peningkatan infrastruktur data dan layanan, XL menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun 2013 sebesar Rp 8-9 triliun. Direktur Keuangan XL, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin mengatakan, dana untuk capex tersebut diperoleh dari pinjaman bank dari Bank of Tokyo sebesar US$ 110 juta.</p>
<p>“Dari <i>loan</i> bank tersebut Rp 8-9 triliun untuk capex dan sisanya untuk opex (operational expenditure),&#8221; ujar Adlan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/04/12/rups-xl-fokus-garap-layanan-data-target-jumlah-pelanggan-bukan-lagi-yang-utama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/04/RUPS-XL.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Rumor Seputar iPad Mini 2 dan iPad 5</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/03/19/rumor-seputar-ipad-mini-2-dan-ipad-5/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/03/19/rumor-seputar-ipad-mini-2-dan-ipad-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>risma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[jakartakita.com : Berdasarkan rumor yang beredar di Cina, Apple berencana meluncurkan iPad mini generasi kedua yang telah dilengkapi dengan teknologi retina display dan iPad generasi kelima paling lambat pertengahan tahun 2013. iPad generasi kelima diharapkan lebih ringan dan tipis dibanding generasi sebelumnya. Sebuah blog asal Jepang Macotakara memposting tulisan berisi bocoran informasi mengenai elemen disain [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/03/iPad-Mini-iPad-5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3920" alt="iPad Mini &amp; iPad 5" src="http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/03/iPad-Mini-iPad-5.jpg" width="283" height="178" /></a>jakartakita.com :</b> Berdasarkan rumor yang beredar di Cina, Apple berencana meluncurkan iPad mini generasi kedua yang telah dilengkapi dengan teknologi retina display dan iPad generasi kelima paling lambat pertengahan tahun 2013.</p>
<p>iPad generasi kelima diharapkan lebih ringan dan tipis dibanding generasi sebelumnya. Sebuah blog asal Jepang Macotakara memposting tulisan berisi bocoran informasi mengenai elemen disain iPad 5 disebut-sebut akan mengadopsi disain dari iPad Mini. Bahkan konon iPad 5 akan hadir lebih ringan dan lebih tipis dibanding iPad Mini.</p>
<p>Sebagaimana dilansir <em>Gizmag</em>, Kamis (27/12/2012), dimensi iPad 5 diklaim akan 4 mm lebih tinggi, namun 17 mm lebih ramping dan 2mm lebih tipis dari iPad yang ada saat ini alias iPad mini generasi pertama yang memiliki ukuran tinggi 241.2mm, lebar 185.7mm, dan tebal 9.4mm.</p>
<p>Sedangkan iPad Mini generasi kedua yang akan diluncurkan konon akan dilengkapi dengan Retina Display, resolusi layar 2.048 x 1.536 pixel. Seperti dilansir Cnet, resolusi ini sama dengan iPad Retina Display ukuran 9,7 inch.</p>
<p>Apple memang menjual keunggulan Retina Display untuk bersaing dengan tablet lainnya. Hebatnya jika Retina Display 9,7 inch menghasilkan kepadatan 264 ppi, dengan resolusi yang sama, iPad mini Retina ukuran 7,9 inch akan menghasilkan kepadatan pixel lebih tinggi yakni 324.</p>
<p>Spesifikasi lain dari iPad Mini 2 adalah tablet super tipis berlayar 7.9 inci ini juga dilengkapi dengan dual core A7 processor yang lebih <i>powerful</i>, baterei yang tahan hingga 10 jam, FaceTime HD camera, dan iSight camera dengan 1.080 pixel HD video recording. Apple berusaha keras untuk mengurangi ketebalan dari iPad Mini 2 dengan menggunakan teknologi IGZO (indium gallium zinc oxide)-nya Sharp untuk layarnya. IGZO menawarkan densitas gambar yang lebih tinggi serta resolusi yang cukup tajam. (Risma)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakartakita.com/2013/03/19/rumor-seputar-ipad-mini-2-dan-ipad-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://jakartakita.com/wp-content/uploads/2013/03/iPad-Mini-iPad-5.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Luncurkan Bundling BlackBerry Z10 Pertama di Indonesia</title>
		<link>http://jakartakita.com/2013/03/14/telkomsel-luncurkan-bundling-blackberry-z10-pertama-di-indonesia/</link>
		<comments>http://jakartakita.com/2013/03/14/telkomsel-luncurkan-bundling-blackberry-z10-pertama-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>harry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry z10]]></category>
		<category><![CDATA[bundling]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakartakita.com/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[Jakartakita.com - Tak bisa dipungkiri, pelanggan BlackBerry di Indonesia jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sementara itu, saat ini pangsa pasar Telkomsel untuk pelanggan BlackBerry mencapai lebih dari 50 persen dibandingkan dengan pengguna smartphone lainnya. Kondisi inilah yang mendorong Telkomsel ‘cukup antusias’ meluncurkan paket Bundling BlackBerry Z10 pertama di Indonesia. “Kini masyarakat Indonesia dapat menikmati gadget [...]]]></description>
