Jakartakita.com – Pebalap Mercedes Lewis Hamilton tampil cemerlang dari pole position untuk mengakhir F1 GP Belgia yang berlangsung di Sirkuit Spa-Francorchamps, Minggu (23/8/2015) sebagai juara. Ia melahap seluruh putaran dalam waktu 1 jam 23 menit 40,387 detik. Kemenangan yang diraih merupakan kemenangan keenam yang diraih pria Inggris tersebut pada musim balapan ini.
Hasil yang diraih Hamilton juga membuat jumlah poinnya dalam klasemen pebalap menjadi menjauh dari rekan setim di Mercedes, Nico Rosberg. Hamilton kini unggul 28 poin. Rosberg sendiri menempati urutan kedua balapan di Spa-Francorchamps dengan catatan waktu lebih lambat 2,058 detik dari Hamilton.
Romain Grosjean yang start dari posisi keempat sukses menggaet podium juara ketiga berkat penampilan yang konsisten selama balapan. Pebalap tim Lotus ini finis dengan catatan waktu 37,988 detik lebih lambat dari pemenang lomba.
Keberhasilan Grosjean finis ketiga juga akibat ban pecah yang dialami pebalap Ferrari Sebastian Vettel di penghujung lomba. Atas kejadian ini Vettel sempat mengungkapkan kemarahannya terhadap produsen ban Pirelli, menyebut pecahnya ban kanan belakang mobil balapnya sebagai sesuatu yang tak bisa diterima.
Sedangkan berturut-turut berada di belakangnya adalah pebalap Red Bull Daniel Kvyat, pebalap Force India Sergio Perez, pebalap Williams Felipe Massa, dan pebalap Ferrari Kimi Raikkonen.
Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:23:40.387 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.058s | 18 |
3 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +37.988s | 15 |
4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +45.692s | 12 |
5 | Sergio Perez | MEX | Force India | +53.997s | 10 |
6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +55.283s | 8 |
7 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +55.703s | 6 |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +56.076s | 4 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +61.040s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +91.234s | 1 |
11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +102.311s | 0 |
12 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNF | 0 |
13 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 0 |
14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +1 lap | 0 |
15 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +1 lap | 0 |
16 | Will Stevens | GBR | Marussia | +1 lap | 0 |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNS | 0 |
Fastest Lap – Nico Rosberg, Mercedes, 1m 52.416s (lap 34)