Jakartakita.com – Pebalap rookie Ducati Jorge Martin meraih pole position MotoGP Austria 2021 usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 22,643 detik dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria, Sabtu (14/8/2021).
Catatan waktu tersebut merupakan rekor baru satu putaran di Red Bull Ring. Pole position yang diraih merupakan yang ketiga di ajang MotoGP bagi Martin.
Pebalap Yamaha Fabio Quartararo start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung Minggu (15/8/2021) usai mencatatkan waktu lebih lambat 0,034 detik dari Martin.
Rekan setim Martin, Francesco Bagnaia, start dari posisi ketiga. Sedangkan pebalap tim Pramac Ducati Johann Zarco start dari urutan keempat.
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | 1’22.643s | 7/7 | 315k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.034s | 3/8 | 309k |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.420s | 8/9 | 315k |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.477s | 7/7 | 313k |
5 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.584s | 7/7 | 313k |
6 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.677s | 8/8 | 314k |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.735s | 6/10 | 309k |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.780s | 7/7 | 312k |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.856s | 8/8 | 310k |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.925s | 7/8 | 314k |
11 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.095s | 7/7 | 317k |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.347s | 3/7 | 309k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’23.47s | 8/9 | 309k |
14 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1’23.535s | 8/9 | 311k |
15 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 1’23.79s | 4/9 | 313k |
16 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1’23.825s | 6/8 | 306k |
17 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 1’23.834s | 6/7 | 310k |
18 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’23.939s | 3/7 | 306k |
19 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 1’24.405s | 4/8 | 308k |
20 | Cal Crutchlow | GBR | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’24.509s | 7/8 | 304k |
*Rookie