Jakartakita.com – Pebalap Ducati Francesco Bagnaia meraih pole position MotoGP Algarve 2021 usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,725 detik dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Internasional Algarve, Portugal, Sabtu (6/11/2021).
Pole position yang diraih merupakan yang keenam yang diraih di ajang MotoGP bagi pebalap Italia tersebut.
Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung Minggu (7/11/2021) usai mencatatkan waktu lebih lambat 0,104 detik dari Bagnaia. Pebalap tim Suzuki Ecstar Joan Mir start dari posisi ketiga.
Duo pebalap tim Pramac Ducati, Jorge Martin dan Johann Zarco, start dari urutan keempat dan lima. Pebalap tim Repsol Honda Pol Espargaro start dari urutan keenam.
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 1’38.725s | 7/8 | 335k |
2 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.104s | 7/8 | 342k |
3 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.168s | 3/7 | 332k |
4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +0.191s | 7/8 | 342k |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.193s | 6/8 | 342k |
6 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.333s | 6/7 | 341k |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.406s | 7/7 | 331k |
8 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.466s | 6/7 | 338k |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.596s | 3/7 | 329k |
10 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +0.662s | 7/8 | 333k |
11 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.924s | 3/7 | 332k |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +1.103s | 5/6 | 331k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 1’39.283s | 7/8 | 338k |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’39.389s | 7/8 | 335k |
15 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 1’39.595s | 7/8 | 328k |
16 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’39.604s | 7/8 | 333k |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’39.624s | 3/8 | 330k |
18 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’39.738s | 3/7 | 331k |
19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’39.859s | 6/7 | 336k |
20 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’39.907s | 7/8 | 335k |
21 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’39.918s | 7/8 | 331k |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’40.009s | 5/5 | 334k |
*Rookie