Marquez Juara MotoGP Jepang, Honda Juara Konstruktor
Jakartakita.com – Pebalap tim Repsol Honda yang berstatus juara dunia, Marc Marquez, berhasil keluar sebagai juara MotoGP Jepang 2019. Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Minggu (20/10/2019) siang WIB, pebalap Spanyol tersebut menuntaskan seluruh 24 putaran dalam waktu 42 menit 41,492 detik.
Kemenangan yang diraih merupakan yang ke-10 bagi Marquez musim ini, ke-54 di ajang MotoGP sehingga menyamai rekor Mick Doohan.
Marquez yang start dari pole position finis 0,870 detik lebih cepat dari pebalap rookie tim Petronas Yamaha Fabio Quartararo. Quartararo pada akhirnya finis di posisi kedua.
Pebalap Ducati Andrea Dovizioso finis di urutan ketiga, diikuti pebalap Yamah Maverick Vinales yang finis di posisi keempat. Rekan setim Vinales, Valentino ‘The Doctor’ Rossi terjatuh dan tidak bisa melanjutkan balapan pada putaran ke-20.
Kemenangan yang diraih Marquez memastikan Honda menjadi juara konstruktor MotoGP 2019. Honda mengoleksi 356 poin dari 16 balapan MotoGP yang telah berlangsung musim ini, unggul 86 poin dari Ducati.
Di klasemen pebalap, Marquez memimpin dengan perolehan 350 poin. Dovizioso, yang mencatatkan podium ke-100 dalam balapan kali ini, di peringkat dua dengan 231 poin.
Pebalap tim Suzuki Ecstar Alex Rins di peringkat tiga dengan 176 poin, perolehan poin yang sama dengan Vinales yang berada di peringkat empat.
Pebalap Ducati Danilo Petrucci di peringkat lima dengan 169 poin, unggul enam poin dari Quartararo, pebalap rookie MotoGP terbaik tahun ini, yang menempati peringkat enam. Rossi di peringkat tujuh dengan 145 poin.
Hasil balapan MotoGP Jepang 2019
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 42m 41.492s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.870s |
3 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +1.325s |
4 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.608s |
5 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +9.140s |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +9.187s |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +9.306s |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +10.695s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +14.216s |
10 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +18.909s |
11 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +25.554s |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +27.870s |
13 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +29.983s |
14 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | +31.232s |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +32.546s |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +37.482s |
17 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +40.410s |
18 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +43.458s |
19 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +46.206s |
20 | Sylvain Guintoli | FRA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +50.235s |
Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF |
*Rookie