Trayek Bis Damri Bandara
| No | Trayek | Tarif | Jam Berangkat Pertama | Interval |
| 1 | Gambir | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 2 | Rawamangun | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 3 | Blok M | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 4 | Tanjung Priok | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 5 | Kemayoran | Rp 20,000 | 4:00 | 1 jam |
| 6 | Kampung Rambutan | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 7 | Pasar Minggu | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 8 | Bogor | Rp 35,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 9 | Bekasi | Rp 30,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 10 | Lebak Bulus | Rp 20,000 | 4:00 | 15-30 menit |
| 11 | Serang-Banten | Rp 30,000 | 4:00 | 1 jam |
| 12 | Cikarang | Rp 35,000 | 4:00 | 1 jam |
| 13 | Harapan Indah | Rp 30,000 | 4:00 | 1 jam |

