Bagnaia Raih Pole Position MotoGP Qatar
Jakartakita.com – Pebalap Ducati Francesco Bagnaia meraih pole position MotoGP Qatar 2021 setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 52,772 detik dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Losail, Sabtu (27/3/2021). Catatan waktu tersebut merupakan rekor baru.
Pole position yang diraih merupakan yang perdana bagi pebalap Italia tersebut. Balapan di Losail yang akan berlangsung Minggu (28/3/2021) merupakan seri pembuka balapan MotoGP musim ini.
Duo pebalap Yamaha Fabio Quartararo dan Maverick Vinales start dari posisi kedua dan ketiga. Valentino ‘The Doctor’ yang kini membela tim Petronas Yamaha start dari posisi keempat.
Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, start dari posisi kelima. Pebalap tim Pramac Ducati Johann Zarco start dari posisi keenam.
Qatar MotoGP, Losail Circuit – Full Qualifying Results | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | 1’52.772s | 6/7 | 355k |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.266s | 3/6 | 351k |
3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.316s | 7/7 | 348k |
4 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.342s | 6/7 | 348k |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.443s | 3/7 | 358k |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.514s | 7/7 | 356k |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.541s | 3/6 | 345k |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.543s | 7/7 | 348k |
9 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.718s | 7/7 | 347k |
10 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.910s | 6/7 | 350k |
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.949s | 7/7 | 347k |
12 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.158s | 5/6 | 353k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 1’53.733s | 6/7 | 354k |
14 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | 1’53.84s | 2/6 | 359k |
15 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’53.915s | 6/6 | 346k |
16 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 1’53.958s | 3/7 | 350k |
17 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 1’53.995s | 6/6 | 350k |
18 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 1’54.122s | 6/7 | 351k |
19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’54.24s | 3/7 | 350k |
20 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 1’54.443s | 6/7 | 346k |
21 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1’54.627s | 6/6 | 351k |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 1’55.183s | 3/7 | 347k |
*Rookie