Martin Raih Pole Position MotoGP Styria
Jakartakita.com – Pebalap rookie tim Pramac Ducati Jorge Martin meraih pole position MotoGP Styria 2021 usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 22,994 detik dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria, Sabtu (7/8/2021).
Pole position yang diraih merupakan yang kedua bagi Martin di ajang MotoGP musim ini.
Pebalap Ducati Francesco Bagnaia start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung Minggu (8/8/2021) usai mencatatkan waktu lebih lambat 0,044 detik dari Martin di Q2.
Pebalap Yamaha Fabio Quartararo start dari posisi ketiga, sedangkan rekan setim Bagnaia, Jack Miller, start dari posisi keempat.
Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez start dari posisi kedelapan. Pebalap tim Petronas Yamaha Valentino ‘The Doctor’ Rossi start dari urutan ke-17. Musim ini menjadi musim terakhir Rossi di ajang MotoGP.
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | 1’22.994s | 7/9 | 317k |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +0.044s | 6/9 | 316k |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.081s | 3/8 | 309k |
4 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +0.306s | 3/9 | 316k |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.328s | 9/10 | 309k |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.382s | 7/9 | 313k |
7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +0.454s | 9/9 | 311k |
8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.495s | 8/8 | 314k |
9 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.514s | 8/8 | 309k |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.542s | 8/9 | 312k |
11 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.847s | 8/9 | 314k |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +0.950s | 4/4 | 309k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’23.585s | 7/8 | 309k |
14 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1’23.73s | 9/9 | 312k |
15 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’23.971s | 8/8 | 316k |
16 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’24.05s | 3/8 | 311k |
17 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’24.097s | 7/9 | 304k |
18 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | 1’24.115s | 8/8 | 309k |
19 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | 1’24.141s | 6/8 | 306k |
20 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | 1’24.245s | 3/9 | 312k |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | 1’24.405s | 7/7 | 307k |
22 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | 1’24.465s | 8/8 | 308k |
23 | Cal Crutchlow | GBR | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’24.513s | 7/8 | 305k |
*Rookie