Perez Juara F1 GP Azerbaijan
Jakartakita.com – Pebalap tim Red Bull Racing Sergio Perez keluar sebagai juara F1 GP Azerbaijan 2023 usai menjadi yang tercepat menuntaskan seluruh 51 putaran dalam balapan yang berlangsung di Baku City Circuit, Minggu (30/4/2023).
Kemenangan yang diraih merupakan yang keenam bagi pebalap Meksiko tersebut di ajang F1, yang kedua musim ini.
Perez yang merupakan juara sprint race F1 GP Azerbaijan 2023 start dari posisi ketiga dalam balapan kali ini. Pebalap Ferrari Charles Leclerc start dari pole position, sedangkan rekan setim Perez, Max Verstappen, start dari posisi kedua.
Verstappen dapat melewati Leclerc pada putaran keempat. Satu putaran berselang, giliran Perez melewati Leclerc. Verstappen masuk pitstop pada putaran ke-10 sehingga Perez berganti menempati posisi terdepan.
Pada putaran ke-11, safety car masuk lintasan usai pebalap tim Scuderia AlphaTauri Nyck de Vries kehilangan kendali mobil balapnya usai membentur dinding pembatas. Safety car keluar lintasan pada putaran ke-14, Verstappen dapat melewati Leclerc untuk menempati posisi kedua.
Perez terus menempati posisi terdepan sampai finis, sedangkan Verstappen harus puas menjadi runner-up dalam balapan kali ini.
2023 F1 AZERBAIJAN GRAND PRIX – RACE RESULTS | ||||
POS | DRIVER | NAT. | TEAM | TIME |
1 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 51 laps |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +2.137s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +21.217s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | +22.024s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +45.491s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +46.145s |
7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | +51.617s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +74.240s |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +80.376s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | +83.862s |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +86.501s |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +88.623s |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +89.729s |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +91.332s |
15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +97.794s |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +100.943s |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | +1 lap |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +1 lap |
DNF | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 37 laps |
DNF | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 9 laps |
2023 F1 World Championship Drivers’ Standings
Entrant | Points |
---|---|
Max Verstappen Red Bull | 93.00 |
Sergio PerezRed Bull | 87.00 |
Fernando Alonso Aston Martin | 60.00 |
Lewis HamiltonMercedes | 48.00 |
Carlos Sainz Ferrari | 34.00 |
Charles Leclerc Ferrari | 28.00 |
George Russell Mercedes | 28.00 |
Lance Stroll Aston Martin | 27.00 |
Lando Norris McLaren | 10.00 |
Nico Hulkenberg Haas | 6.00 |
2023 F1 World Championship Constructors’ Standings
Entrant | Points |
---|---|
Red Bull | 137.00 |
Aston Martin | 69.00 |
Mercedes | 63.00 |
Ferrari | 37.00 |
McLaren | 12.00 |
Alpine | 8.00 |
Haas | 7.00 |
Alfa Romeo | 6.00 |
AlphaTauri | 1.00 |
Williams | 1.00 |