Bagnaia Juara MotoGP Qatar
Jakartakita.com – Pebalap Ducati Francesco Bagnaia keluar sebagai juara MotoGP Qatar 2024 usai menjadi yang tercepat menuntaskan seluruh 21 putaran dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Losail, Senin (11/3/2024) dini hari WIB. Pebalap Italia tersebut finis dalam waktu 39 menit 34,869 detik.
Balapan sedianya berlangsung 22 putaran, namun akibat tertundanya start setelah pebalap tim Trackhouse Aprilia Raul Fernandez mengalami permasalahan saat menempati grid, balapan menjadi hanya 21 putaran.
Kemenangan yang diraih merupakan yang ke-19 bagi Bagnaia di ajang MotoGP, yang pertama musim ini.
Bagnaia start dari posisi kelima dalam balapan kali ini. Pebalap tim Pramac Ducati Jorge Martin start dari pole position, diikuti pebalap tim Aprilia Racing Aleix Espargaro di posisi kedua.
Rekan setim Bagnaia, Enea Bastianini, start dari posisi ketiga. Pebalap tim Red Bull KTM Brad Binder start dari posis keempat.
Setelah start, Martin menempati posisi terdepan diikuti Binder dan Bagnaia. Bagnaia kemudian berhasil melewati kedua pebalap di depannya tersebut.
Di putaran kedua, Binder merebut posisi kedua dari Martin. Dua putaran kemudian, Martin melewati Binder.
Binder kembali melewati Martin pada putaran kedelapan. Bagnaia terus memimpin di posisi pertama.
Pada putaran ke-10, Martin mampu melewati Binder. Namun keunggulannya tersebut hanya bertahan satu putaran, Binder dapat kembali ke posisi kedua.
Bagnaia pada akhirnya menjadi pebalap pertama yang finis, diikuti Binder sebagai runner-up dan Martin di peringkat ketiga.
2024 Qatar MotoGP, Lusail – Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 39m 34.869s |
2 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.329s |
3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.933s |
4 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +3.429s |
5 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +5.153s |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +6.791s |
7 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +9.161s |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +11.242s |
9 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +11.595s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +13.197s |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.701s |
12 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +18.075s |
13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +18.437s |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +19.194s |
15 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.717s |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +24.093s |
17 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +24.106s |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +24.641s |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +25.556s |
20 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +42.422s |
21 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +42.761s |
Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | DNF |
*Rookie