Quartararo Raih Pole Position MotoGP Thailand
Jakartakita.com – Pebalap rookie tim Petronas Yamaha Fabio Quartararo berhasil meraih pole position MotoGP Thailadn 2019. Dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Internasional Buriram, Sabtu (5/10/2019), pebalap Perancis tersebut mampu mencatatkan waktu tercepat satu putaran 1 menit 29,719 detik.
Pole position yang diraih merupakan yang keempat bagi Quartararo dalam musim perdananya di ajang MotoGP. Sebelumnya Quartararo meraih pole position MotoGP Spanyol, Catalunya, dan Belanda.
Start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung Minggu (6/10/2019) adalah pebalap Yamaha Maverick Vinales. Sedangkan pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez start dari posisi ketiga.
Apabila memenangi MotoGP Thailand, Marquez akan menjadi juara ajang MotoGP 2019 yang merupakan gelar juara MotoGP keenam sepanjang karirnya sebagai pebalap. Sebelumnya Marquez menjadi juara MotoGP pada 2013, 2014, 2016, 2017, dan 2018.
Hasil babak kualifikasi MotoGP Thailand 2019
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF | LAP | MAX |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1’29.719s | 7/8 | 326k |
2 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.106s | 9/9 | 325k |
3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.212s | 4/7 | 327k |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.712s | 9/9 | 321k |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +0.803s | 7/7 | 330k |
6 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +0.878s | 7/8 | 331k |
7 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +0.973s | 8/8 | 327k |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +1.016s | 4/9 | 326k |
9 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.022s | 5/6 | 321k |
10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.059s | 7/8 | 326k |
11 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.346s | 3/3 | 325k |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.539s | 5/6 | 325k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | 1’30.969s | 6/8 | 329k |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1’31.388s | 8/8 | 323k |
15 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | 1’31.416s | 2/5 | 324k |
16 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’31.428s | 7/8 | 323k |
17 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’31.499s | 8/8 | 320k |
18 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1’31.554s | 7/9 | 328k |
19 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’31.605s | 6/8 | 327k |
20 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1’31.773s | 7/8 | 328k |
21 | Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1’31.849s | 9/9 | 321k |
22 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’31.979s | 8/8 | 320k |
*Rookie