Take a fresh look at your lifestyle.

Bagnaia Juara Sprint Race MotoGP Austria

0 1,722

Tiket Pesawat Murah Airy

Jakartakita.com – Pebalap Ducati Francesco Bagnaia keluar sebagai juara sprint race MotoGP Austria 2023 usai menjadi yang tercepat menuntaskan seluruh 12 putaran dalam balapan yang berlangsung di Red Bull Ring, Sabtu (19/8/2023). Pebalap Italia tersebut finis dalam waktu 21 menit 1,844 detik.

Insiden terjadi di tikungan pertama, menyebabkan pebalap tim VR46 Ducati Marco Bezzecchi, pebalap tim Pramac Ducati Johann Zarco, dan pebalap tim RNF Aprilia Miguel Oliveira tidak bisa melanjutkan balapan.

Pada putaran kedua, pebalap tim LCR Honda Takaaki Nakagami terjatuh sehingga tidak bisa melanjutkan lomba.

Related Posts
1 daripada 7,076

Bagnaia yang menempati posisi terdepan ditempel ketat duo pebalap tim Red Bull KTM Brad Binder dan Jack Miller. Pada putaran keenam, pebalap tim VR46 Ducati Luca Marini dapat melewati Miller.

Satu putaran berselang, Marini tersenggol tim Pramac Ducati Jorge Martin hingga terjatuh. Martin berganti menempati posisi ketiga.

Bagnaia pada akhirnya keluar sebagai juara, diikuti Binder yang finis di peringkat kedua. Martin melengkapi podium dengan finis di peringkat ketiga.

Pos.PtsRiderTeamTime / Gap
112sport-data-image:rider:main | Francesco Bagnaia1F. BagnaiaIT flagDucati Lenovo Team21:01.8440
29sport-data-image:rider:main | Brad Binder33B. BinderZA flagRed Bull KTM Factory Racing+2.056
37sport-data-image:rider:main | Jorge Martin89J. MartinES flagPrima Pramac Racing+5.045
46sport-data-image:rider:main | Alex Marquez73A. MarquezES flagGresini Racing MotoGP™+8.252
55sport-data-image:rider:main | Jack Miller43J. MillerAU flagRed Bull KTM Factory Racing+11.365
64sport-data-image:rider:main | Pol Espargaro44P. EspargaroES flagGASGAS Factory Racing Tech3+11.816
73sport-data-image:rider:main | Aleix Espargaro41A. EspargaroES flagAprilia Racing+11.960
82sport-data-image:rider:main | Maverick Viñales12M. ViñalesES flagAprilia Racing+11.984
91sport-data-image:rider:main | Franco Morbidelli21F. MorbidelliIT flagMonster Energy Yamaha MotoGP™+13.634
10sport-data-image:rider:main | Marc Marquez93M. MarquezES flagRepsol Honda Team+14.435
11sport-data-image:rider:main | Fabio Di Giannantonio49F. Di GiannantonioIT flagGresini Racing MotoGP™+15.251
12sport-data-image:rider:main | Joan Mir36J. MirES flagRepsol Honda Team+16.740
13sport-data-image:rider:main | Enea Bastianini23E. BastianiniIT flagDucati Lenovo Team+18.825
14sport-data-image:rider:main | Raul Fernandez25R. FernandezES flagCryptoDATA RNF MotoGP™ Team+19.536
15sport-data-image:rider:main | Fabio Quartararo20F. QuartararoFR flagMonster Energy Yamaha MotoGP™+22.321
16rider-bio_IkerLecuona27I. LecuonaES flagLCR Honda+25.593
17sport-data-image:rider:main | Augusto Fernandez37A. FernandezES flagGASGAS Factory Racing Tech3+25.789
NOT CLASSIFIED
sport-data-image:rider:main | Johann Zarco5J. ZarcoFR flagPrima Pramac Racing11 laps
sport-data-image:rider:main | Luca Marini10L. MariniIT flagMooney VR46 Racing Team6 laps
sport-data-image:rider:main | Lorenzo Savadori32L. SavadoriIT flagAprilia Racing5 laps
sport-data-image:rider:main | Takaaki Nakagami30T. NakagamiJP flagLCR Honda2 laps
sport-data-image:rider:main | Marco Bezzecchi72M. BezzecchiIT flagMooney VR46 Racing Team1 laps
NOT FINISHED 1ST LAP
sport-data-image:rider:main | Miguel Oliveira88M. OliveiraPT flagCryptoDATA RNF MotoGP™ Team
Tinggalkan komen