Take a fresh look at your lifestyle.

Rossi Raih Pole Position Pertama Musim Ini di Assen

0 700
foto: istimewa
foto: istimewa

Jakartakita.com – Pebalap Yamaha Valentino Rossi meraih pole position pertamanya musim ini setelah menjadi yang tercepat dalam babak kualifikasi MotoGP Belanda yang berlangsung di Circuit Assen, Jumat (26/6/2015). ‘The Doctor’ mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 32,627 detik untuk memulai balapan Sabtu besok dari urutan pertama.

Rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo, akan mengawali lomba dari urutan kedelapan akibat catatan waktu terbaiknya lebih lambat 0,415 detik dari Rossi.

Related Posts
1 daripada 7,027

Berada di urutan start kedua adalah pebalap tim Suzuki Ecstar, Aleix Espargaro, yang mencatatkan waktu lap terbaiknya 0,231 detik lebih lambat dari Rossi. Sedangkan juara dunia MotoGP, Marc Marquez, berhasil memacu motor Honda miliknya hanya 0,259 detik lebih lambat dari Rossi untuk menempati start dari urutan ketiga dalam balapan nanti.

Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, berada satu tempat di belakang Marquez setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 32,987 detik. Sedangkan posisi start kelima menjadi milik pebalap Yamaha Tech 3, Pol Espargaro, setelah ia menorehkan waktu terbaik 1 menit 33,013 detik.

 

1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 32.627s [Lap 8/9] 313km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 32.858s +0.231s [6/8] 301km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.886s +0.259s [8/8] 315km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 32.987s +0.360s [8/9] 314km/h
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.013s +0.386s [7/8] 311km/h
6. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 33.016s +0.389s [7/8] 316km/h
7. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 33.028s +0.401s [7/8] 312km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.042s +0.415s [7/8] 308km/h
9. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 33.076s +0.449s [6/7] 304km/h
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 33.112s +0.485s [5/7] 318km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP14.1) 1m 33.126s +0.499s [5/7] 309km/h
12. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.236s +0.609s [6/8] 312km/h

Tinggalkan komen