Martin Juara MotoGP Styria

Jakartakita.com – Pebalap rookie Ducati Jorge Martin keluar sebagai juara MotoGP Styria 2021 usai menjadi yang tercepat menuntaskan seluruh 27 putaran dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria, Minggu (8/8/2021).
Pebalap Spanyol tersebut finis dalam waktu 38 menit 7,879 detik.
Gelar juara yang diraih merupakan gelar juara perdana di ajang MotoGP bagi Martin.
Pebalap tim Suzuki Ecstar Joan Mir finis di peringkat kedua dengan selisih waktu 1,548 detik, sedangkan pebalap Yamaha Fabio Quartararo finis di peringkat ketiga dengan selisih waktu 9,632 detik.
Baru tiga putaran balapan berlangsung Sirkuit Red Bull Ring, bendera merah dikibarkan. Pebalap tim Red Bull KTM Dani Pedrosa terjatuh lalu motor balapnya ditabrak pebalap rookie tim Aprilia Gresini Lorenzo Salvadori sehingga terjadi ledakan. Para pebalap lainnya lalu kembali ke pitstop.
Setelah lintasan dibersihkan, balapan dimulai kembali dengan menyisakan 27 putaran. Pebalap Yamaha Maverick Vinales start dari pitstop akibat mengalami masalah teknis saat warm-up.
Pebalap Ducati Jack Miller dapat menempati posisi terdepan, diikuti Martin dan Mir. Keunggulan Miller tak bertahan lama, ia kemudian terlempar ke posisi empat akibat dapat dilewati Martin, Mir, dan Quartararo. Saat tersisa 10 putaran, Miller terjatuh keluar lintasan.
Martin dapat mempertahankan posisi terdepan sampai finis, diikuti Mir dan Quartararo.
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21) |
2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
6 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
8 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
9 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) |
10 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) |
12 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19) |
13 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
14 | Luca Marini | ITA | VR46 Avintia Ducati (GP19) |
15 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) |
16 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Cal Crutchlow | GBR | Petronas Yamaha (YZR-M1) |
18 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) |
19 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | |
Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | |
Aleix Espargaro | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) | |
Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP) |
*Rookie