Bagnaia Juara MotoGP Italia
Jakartakita.com – Pebalap Ducati Francesco Bagnaia keluar sebagai juara MotoGP Italia 2022 usai menjadi yang tercepat menuntaskan 23 putaran dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Mugello, Minggu (29/5/2022). Pebalap Italia tersebut finis dalam waktu 41 menit 18,923 detik.
Kemenangan yang diraih merupakan yang keenam bagi Bagnaia di ajang MotoGP, yang kedua musim ini.
Bagnaia start dari posisi kelima dalam balapan kali ini, lalu sempat terlempar ke posisi sembilan di awal balapan. Ia lalu dapat melewati pebalap tim LCR Honda Takaaki Nakagami, pebalap tim Red Bull KTM Brad Binder, dan pebalap tim Pramac Ducati Johann Zarco sehingga menempati posisi keenam pada putaran ketiga.
Bagnaia terus melaju dan dapat melewati pebalap tim Aprilia Aleix Espargaro dan pebalap rookie tim Gresini Ducati Fabio Di Giannantonio yang start dari pole position. Ia menempati posisi empat pada putaran kelima.
Satu putaran berselang, Bagnaia dapat melaju ke posisi kedua usai melewati pebalap tim VR46 Ducati Luca Marini dan pebalap Yamaha Fabio Quartararo. Ia terus berada di belakang pebalap rookie Marco Bezzechhi sampai akhirnya merebut posisi terdepan saat tersisa 15 putaran.
Bagnaia mampu mempertahankan posisi sampai finis, unggul 0,635 detik dari Quartararo yang finis di peringkat kedua. Espargaro melengkapi podium dengan finis di peringkat tiga.
ITALIAN MOTOGP, MUGELLO – RACE RESULTS | ||||
POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME/DIFF |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 41m 18.923s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.635s |
3 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.983s |
4 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +2.590s |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +3.067s |
6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +3.875s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.067s |
8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +10.944s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +11.256s |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +11.800s |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +12.916s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +12.917s |
13 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +17.240s |
14 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +17.568s |
15 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +17.687s |
16 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +20.265s |
17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.296s |
18 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Racing (GP22) | +21.305s |
19 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +30.548s |
20 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +31.011s |
21 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +42.723s |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1 lap |
Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | DNF | |
Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
*Rookie
Entrant | Points |
---|---|
Fabio QuartararoMonster Yamaha (M1 Factory) | 102.00 |
Aleix EspargaroAprilia Racing (RS-GP) | 98.00 |
Enea BastianiniGresini Ducati (GP21) | 94.00 |
Alex RinsSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 69.00 |
Johann ZarcoPramac Ducati (GP22) | 62.00 |
Jack MillerDucati Lenovo (GP22) | 62.00 |
Brad BinderRed Bull KTM (RC16) | 56.00 |
Francesco BagnaiaDucati Lenovo (GP22) | 56.00 |
Joan MirSuzuki Ecstar (GSX-RR) | 56.00 |
Marc MarquezRepsol Honda (RC213V) | 54.00 |