Verstappen Raih Pole Position F1 GP Australia

Jakartakita.com – Pebalap tim Red Bull Racing Max Verstappen berhasil meraih pole position F1 GP Australia 2023 usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 16,732 detik dalam sesi Q3 babak kualifikasi yang berlangsung di Melbourne Grand Prix Circuit, Sabtu (1/4/2023).
Pole position yang diraih merupakan yang ke-22 bagi pebalap Belanda tersebut di ajang F1, yang kedua musim ini.
Pebalap Mercerdes George Russell start dari posisi kedua dalam balapan yang berlangsung Minggu (2/4/2023) setelah mencatatkan waktu 1 menit 16,968 detik di Q3. Rekan setim Russell, Lewis Hamilton, start dari urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 17,104 detik.
Pebalap Aston Martin Fernando Alonso start dari posisi keempat. Pebalap Ferrari Carlos Sainz start dari urutan kelima, sedangkan pebalap Aston Martin Lance Stroll start dari urutan keenam.
| 2023 F1 AUSTRALIAN GRAND PRIX – QUALIFYING RESULTS | ||||||
| POS. | DRIVER | NAT. | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.384s | 1m17.056s | 1m16.732s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.654s | 1m17.513s | 1m16.968s |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m17.689s | 1m17.551s | 1m17.104s |
| 4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.832s | 1m17.263s | 1m17.139s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m17.928s | 1m17.349s | 1m17.270s |
| 6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m17.873s | 1m17.616s | 1m17.308s |
| 7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.218s | 1m17.390s | 1m17.369s |
| 8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.962s | 1m17.761s | 1m17.609s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m18.312s | 1m17.574s | 1m17.675s |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.029s | 1m17.412s | 1m17.735s |
| 11 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m17.770s | 1m17.768s | |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.471s | 1m18.099s | |
| 13 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m18.243s | 1m18.119s | |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m18.159s | 1m18.129s | |
| 15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m18.450s | 1m18.335s | |
| 16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.517s | ||
| 17 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.540s | ||
| 18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m18.557s | ||
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.714s | ||
| 20 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | No Time Set | ||
