Take a fresh look at your lifestyle.

Vinales Pole Position, Rossi Start Posisi Ketiga MotoGP Aragon 2017

0 2,073

Jakartakita.com – Pebalap Yamaha Maverick Vinales merebut pole position balapan MotoGP Aragon 2017 setelah menjadi yang tercepat dalam sesi Q2 babak kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Sabtu (23/9/2017). Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 47,635 detik.

Vinales lebih cepat 0,1 detik dari pebalap Ducati Jorge Lorenzo yang menempati peringkat dua dalam Q2. Sedangkan posisi start ketiga direbut rekan setim senior Vinales, Valentino ‘The Doctor’ Rossi. Rossi yang baru pulih dari cedera patah kaki mampu mencatatkan waktu 1 menit 47,815 detik dalam sesi Q3.

Pebalap tim LCR Honda Cal Crutchlow akan start dari posisi ke-empat berdasarkan hasil Q2.Pebalap Repsol Honda Marc Marquez start di belakang Crutchlow dalam balapan pada Minggu (24/9/2017). Marquez terjatuh saat menjalani putaran terakhir dalam kulifikasi Q2.

Rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, akan start dari posisi ke-enam. Sedangkan rekan setim Lorenzo, Andrea Dovizio, start dari posisi ketujuh.

 

Related Posts
1 daripada 7,029

Hasil babak kualifikasi balapan MotoGP Aragon 2017:

Qualifying 2:

  1. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.635s [Lap 6/7] 333km/h (Max)
  2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 47.735s +0.100s [6/7] 333km/h
  3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 47.815s +0.180s [6/7] 333km/h
  4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.830s +0.195s [6/7] 331km/h
  5. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.963s +0.328s [3/6] 329km/h
  6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.107s +0.472s [7/8] 335km/h
  7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 48.137s +0.502s [6/7] 336km/h
  8. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 48.159s +0.524s [6/8] 328km/h
  9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 48.187s +0.552s [7/7] 341km/h
  10. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 48.289s +0.654s [6/7] 332km/h
  11. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 48.402s +0.767s [6/6] 329km/h
  12. Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.471s +0.836s [3/5] 333km/h

 

Qualifying 1:

  1. Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.307s 333km/h
  2. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 48.387s 333km/h
  3. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 48.467s 336km/h
  4. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 48.908s 332km/h
  5. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 48.911s 330km/h
  6. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 49.034s 327km/h
  7. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 1m 49.052s 338km/h
  8. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 49.233s 333km/h
  9. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 49.258s 331km/h
  10. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 49.288s 334km/h
  11. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 49.578s 333km/h
  12. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 50.769s 326km/h

* Rookie

Tinggalkan komen